![]() |
Sur le marché, on trouve de nombreuses marques de longue-vue. Le prix de ces instruments varie énormément en fonction de la marque et de la qualité de l'optique. Ainsi il existe des modèles HD, Fluo ou Apo (apochromatique), terme qui varie suivant le constructeur et qui signifie que les verres ont subi un traitement afin de corriger les abérrations chromatiques sur le pourtour des lentilles. Les modèles HD conviennent parfaitement pour une utilisation en digiscopie. Les marques les plus prisées en digiscopie sont Leica, Zeiss, Kowa et naturellement Swarovski. La longue-vue que j'utilise a un diamètre de 80 mm, ce qui permet d'avoir assez de lumière pour réaliser des photos. L'oculaire est un zoom 20 x 60. En pratique, c'est toujours aux faibles grossissement, qu'il faut faire de la digiscopie pour avoir une photo de qualité. En zoom maxi, la photo est possible, mais dois rester exeptionnelle, car la baisse de la qualité photographique est importante.
Données techniques ATS/STS 80
Corps | Oculaires | ||||||
STS 80 | ATS 80 | 20x S W | 30x S W | 20-60 x S | 45x S W | ||
| | 20x | 30x | 20x | 60x | 45x | |
Diamètre de l'objectif Ø | 80 mm | 80 mm | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pupille de sortie Ø | | | 4 mm | 2,7 mm | 4 mm | 1,3 mm | 1,8 mm |
Distance interpupillaire | | | 17 mm | 20 mm | 17mm | 18 mm | |
Indice crépusculaire | | | 40 | 49 | 40 | 69 | 60 |
Distance mini de mise au point | 5 m | 5 m | | | | | |
Champ visuel m/1000 m | | | 60 m | 42 m | 36 m | 20 m | 28 m |
Champ visuel / degré | | | 3,44 | 2,4 | 2,06 | 1,14 | 1,6 |
Champ visuel subjectif / degré | | | 66 | 66 | 40 | 65 | 66 |
Champ visuel pour porteur de lunettes / degré | | | 66 | 66 | 40 | 59 | 66 |
Réglage de la dioptrie | > 5 dpt | | | | | | |
Nombre d'éléments optiques | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | |
Filet de filetage, du côté de l'objectif | M 82 x 0,75 | | | | | | |
Filet de raccord pour trépied | 1/4" UNC, 3/8" UNC | | | | | | |
Longueur, environ | 335 mm | 335 mm | 70 mm | 73 mm | 86 mm | 78 mm | |
Poids, environ | 1280 g | 1300 g | 220 g | 250 g | 260 g | 260 g | |
Poids version HD | 1330 g | 1350 g | | | | | |
Température de fonctionnement | - 20' C / + 55' C | ||||||
Etanchéité | 4 m (rempli d'azote) | 4 m | |||||
Source |
Sources infos techniques : notice Swarovski